|
|
Home •
Indice delle Regioni •
Chi Siamo •
Cerca •
News •
Contattaci •
Site Map |
Toscana |
|
|
Home •
Indice delle Regioni •
Chi Siamo •
Cerca •
News •
Contattaci •
Site Map |
Nella Regione: |
|
|
|
Focusonlanguages.com |
Le Zone DOC e DOCG |
| DOCG: | |||
| 1 | Brunello di Montalcino | ||
| 2 | Carmignano | ||
| 3 | Chianti
|
||
| 4 | Chianti Classico | ||
| 5 | Vernaccia di San Gimignano | ||
| 6 | Vino Nobile di Montepulciano | ||
| DOC: | |||
| 7 | Ansonica Costa dell'Argentario | ||
| 8 | Barco Reale di Carmignano or Carmignano | ||
| 9 | Bianco della Valdinievole | ||
| 10 | Bianco dell'Empolese | ||
| 11 | Bianco di Pitigliano | ||
| 12 | Bianco Pisano di San Torpè | ||
| 13 | Bolgheri or Bolgheri Sassicaia | ||
| 14 | Candia di Colli Apuani | ||
| 15 | Capalbio | ||
| 16 | Colli dell'Etruria Centrale | ||
| 17 | Colli di Luni | ||
| 18 | Colline Lucchesi | ||
| 19 | Cortona | ||
| 20 | Elba | ||
| 21 | Montecarlo | ||
| 22 | Montecucco | ||
| 23 | Monteregio di Massa Marittima | ||
| 24 | Montescudaio | ||
| 25 | Morellino di Scansano | ||
| 26 | Moscadello di Montalcino | ||
| 27 | Orcia | ||
| 28 | Parrina | ||
| 29 | Pomino | ||
| 30 | Rosso di Montalcino | ||
| 31 | Rosso di Montepulciano | ||
| 32 | San Gimignano | ||
| 33 | Sant'Antimo | ||
| 34 | Sovana | ||
| 35 | Val d'Arbia | ||
| 36 | Valdichiana | ||
| 37 | Val di Cornia or Val di Cornia Suvereto
|
||
| 38 | Vin Santo del Chianti
|
||
| 39 | Vin Santo del Chianti Classico | ||
| 40 | Vin Santo di Montepulciano | ||









Attenzione: Tutto il materiale pubblicato su questo sito é coperto da diritti d'autore. © 2003 WineCountry.it osuoi clienti.
Web Architect:
|